Grates / Log Lighters

GRATES - BLACK PAINTED STEEL

All Grates are 5/8" square on the diamond, except SFG12, which is 1/2" square.

Single Face Gas Log Grate

Designed for use with F and FX burners

Set Size Item # MSRP Wt Ea
12, 15 SFG12 $74.00 10
18 HFG18 $102.00 16
20, 21 HFG20 $105.00 17
24 HFG24 $117.00 19
27, 30 HFG30 $140.00 22
33, 36 HFG36 $197.00 33
42 HFG42 $212.00 36
48 HFG48 $252.00 39
54 HFG54 $295.00 51
60 HFG60 $326.00 58

Double Face Gas Log Grate

Designed for use with DF-F, DF-FX & DF-CF

Set Size Item # MSRP Wt Ea
12, 15 DF-HFG12 $86.00 14
18 DF-HFG18 $112.00 20
20, 21 DF-HFG20 $119.00 21
24 DF-HFG24 $137.00 22
27, 30 DF-HFG30 $157.00 24
33, 36 DF-HFG36 $229.00 38
42 DF-HFG42 $250.00 49
48 DF-HFG48 $271.00 53
54 DF-HFG54 $322.00 56
60 DF-HFG60 $350.00 59

GRATES - STAINLESS STEEL

All Grates are 1/2" square on the diamond, except SFG12-SS, which is 1/2" square.

Single Face Gas Log Grate

Designed for use with F and FX burners

Set Size Item # MSRP Wt Ea
12, 15 SFG12-SS $279.00 10
18 HFG18-SS $392.00 11
20, 21 HFG20-SS $408.00 14
24 HFG24-SS $445.00 15
27, 30 HFG30-SS $550.00 16
33, 36 HFG36-SS $768.00 24
42 HFG42-SS $834.00 32
48 HFG48-SS $999.00 37
54 HFG54-SS $1,157.00 45
60 HFG60-SS $1,278.00 50

Double Face Gas Log Grate

Designed for use with DF-F, DF-FX & DF-CF

Set Size Item # MSRP Wt Ea
12, 15 DF-HFG12-SS $333.00 14
18 DF-HFG18-SS $439.00 20
20, 21 DF-HFG20-SS $477.00 21
24 DF-HFG24-SS $535.00 22
27, 30 DF-HFG30-SS $624.00 24
33, 36 DF-HFG36-SS $886.00 38
42 DF-HFG42-SS $969.00 49
48 DF-HFG48-SS $1,063.00 53
54 DF-HFG54-SS $1,269.00 56
60 DF-HFG60-SS $1,382.00 59

Ember Booster Burners

Increases size of ember bed on “F” Flaming Ember Burners. Not compatible with “FX” burners.

Size Item # MSRP Wt
12, 15 EB15 $84.00 2
18 EB18 $93.00 2
20, 21 EB20 $97.00 2
24 EB24 $101.00 3
27, 30 EB30 $111.00 3
33, 36 EB36 $123.00 4
42 EB42 $140.00 4
48, 54, 60 EB48 $154.00 5

Log Lighter Burners

Use to conveniently light a wood fire. Replaces need for kindling.

Size Item # MSRP Wt
15 15PL $30.00 2
18 18PL $31.00 2
24 24PL $32.00 3
30 30PL $39.00 4
18 18PLL $40.00 2
24 24PLL $44.00 3
30 30PLL $47.00 4
18 18TPL $51.00 3
24 24TPL $53.00 4
30 30TPL $60.00 5

"PL" - Yellow Flame. For Natural Gas.

"PLL" - Has air mixer for bluer flame. Propane or Nat. Gas

"TPL" - "T" burner. Yellow Flame. For Natural Gas.